Kühlhaus: 15.40°C (Stand: 22-06-2020 16:15 Uhr)
Montag: 07:00 - 22:30 | Dienstag: 07:00 - 22:30 |
Mittwoch: 07:00 - 22:30 | Donnerstag: 07:00 - 22:30 |
Freitag: 07:00 - 23:00 | Samstag: 08:00 - 23:00 |
Sonntag: 08:00 - 22:30 |
Preisgestaltung | |
2 Stunden (Minimum): | 12.00€ |
↳ weiterer Stundenpreis: | 6.00€ |
Tagespreis (24 Stunden): | 28.00€ |
Tagespreis (1 Woche): | 24.00€ |
Wochenendpreis: | 65.00€ |
Monatspreis: | 360.00€ |
Technische Daten | |
Maße: | 251x130x155cm (LxBxH) |
Nutzlast: | 578kg |
Leergewicht: | 172kg |
Gesamtgewicht: | 750kg |
Achsen: | 1 |
Aufbau: | Plane |
Preisgestaltung | |
2 Stunden (Minimum): | 15.00€ |
↳ weiterer Stundenpreis: | 7.50€ |
Tagespreis (24 Stunden): | 30.00€ |
Tagespreis (1 Woche): | 25.00€ |
Wochenendpreis: | 75.00€ |
Monatspreis: | 450.00€ |
Technische Daten | |
Maße: | 301x150x175cm (LxBxH) |
Nutzlast: | 1174kg |
Leergewicht: | 326kg |
Gesamtgewicht: | 1500kg |
Achsen: | 1 |
Aufbau: | Plane |
Preisgestaltung | |
2 Stunden (Minimum): | 20.00€ |
↳ weiterer Stundenpreis: | 10.00€ |
Tagespreis (24 Stunden): | 40.00€ |
Tagespreis (1 Woche): | 34.50€ |
Wochenendpreis: | 85.00€ |
Monatspreis: | 555.00€ |
Technische Daten | |
Maße: | 350x150x175cm (LxBxH) |
Nutzlast: | 2000kg |
Leergewicht: | 700kg |
Gesamtgewicht: | 2700kg |
Achsen: | 2 |
Aufbau: | Plane |
Preisgestaltung | |
2 Stunden (Minimum): | 18.50€ |
↳ weiterer Stundenpreis: | 9.50€ |
Tagespreis (24 Stunden): | 38.00€ |
Tagespreis (1 Woche): | 28.00€ |
Wochenendpreis: | 80.00€ |
Monatspreis: | 525.00€ |
Technische Daten | |
Maße: | 301x152x187cm (LxBxH) |
Nutzlast: | 1005kg |
Leergewicht: | 495kg |
Gesamtgewicht: | 1500kg |
Achsen: | 1 |
Aufbau: | Hartschale |
Eigenschaften: | Für Motorradtransport geeignet |
Preisgestaltung | |
2 Stunden (Minimum): | 28.00€ |
↳ weiterer Stundenpreis: | 14.00€ |
Tagespreis (24 Stunden): | 70.00€ |
Tagespreis (1 Woche): | 45.00€ |
Wochenendpreis: | 170.00€ |
Monatspreis: | 840.00€ |
Technische Daten | |
Maße: | 430x208cm (LxB) |
Nutzlast: | 2123kg |
Leergewicht: | 877kg |
Gesamtgewicht: | 3000kg |
Achsen: | 2 |
Grundkonstruktion: | kippbar |
Auffahrschienen: | ausziehbar |
Ladefläche: | geschlossen (Alu-Riffelblech) zwischen den Laufschienen |
Auffahrwinkel: | 10 Grad |
Kartenname ▲ ▼ | Kartentyp ▲ ▼ | Preis(e) |
---|---|---|
IKEA | Geschenkkarte | 25,00€ |
Jako-o | Geschenkkarte | 20,00€ |
About-You | Geschenkkarte | 25,00€ oder 50,00€ |
Douglas | Geschenkkarte | 15,00€ |
Kaufhof | Geschenkkarte | 25,00€ |
C&A | Geschenkkarte | 25,00€ oder 40,00€ |
Karstadt | Geschenkkarte | 25,00€ |
Mitarbeiter Gutschein | Geschenkkarte | 44,00€ |
Obi | Geschenkkarte | 25,00€ |
Thalia | Geschenkkarte | 25,00€ |
Wunsch-Gutschein | Geschenkkarte | 15,00€, 25,00€, 50,00€, 100,00€ |
o2 9.99 SIM Smart | SIM-Karte | 10,00€ |
WhatsApp E SIM | SIM-Karte | 10,00€ |
Blau 9.99 SIM | SIM-Karte | 10,00€ |
Blau Allnet L 19.99 SIM | SIM-Karte | 20,00€ |
Tchibo Smart 9.99 SIM | SIM-Karte | 10,00€ |
Ortel 9.95 SIM Blister | SIM-Karte | 9,95€ |
Telekom Magenta M SIM | SIM-Karte | 9,95€ |
Tekekom Magenta Basic SIM | SIM-Karte | 9,95€ |
Congstar Wunschmix SIM | SIM-Karte | 9,99€ |
Congstar Allnet M SIM | SIM-Karte | 9,99€ |
Lebara Smartphone Paket SIM | SIM-Karte | 14,90€ |
Ortel Smartphone Startpaket SIM | SIM-Karte | 9,95€ |
Vodafone Smartphone Special SIM | SIM-Karte | 9,95€ |
Vodafone Talk & SMS SIM | SIM-Karte | 9,95€ |
Vodafone Allnet Flat SIM | SIM-Karte | 9,95€ |
Lebara Komplett M SIM | SIM-Karte | 15,00€ |
Amazon | Geschenkkarte | 25,00€, 50,00€ |
Google Play | Bezahlkarte | 15,00€, 25,00€, 50,00€, 100,00€ |
iTunes | Bezahlkarte | 15,00€, 25,00€, 50,00€, 100,00€ |
Playstation Store | Bezahlkarte | 20,00€, 50,00€ |
Xbox | Bezahlkarte | 10,00€, 25,00€, 50,00€ |
Nintendo | Bezahlkarte | 15,00€, 25,00€ |
Spotify | Bezahlkarte | 10,00€, 60,00€ |
Kino | Geschenkkarte | 25,00€ |
Nintendo Online 3 Monate | Bezahlkarte | 7,99€ |
Dazn | Bezahlkarte | 9,99€ |
Amazon Multi 3x10€ | Geschenkkarte | 30,00€ |
Playstation Plus | Bezahlkarte | 24,99€, 59,99€ |
Xbox Live Gold | Bezahlkarte | 19,99€, 59,99€ |
Nintendo Online 12 Monate | Bezahlkarte | 19,99€ |
EA Origin | Bezahlkarte | 15,00€ |
Steam | Bezahlkarte | 20,00€, 50,00€ |
Saturn | Geschenkkarte | 25,00€ |
Adidas | Geschenkkarte | 25,00€ |
RunnersPoint | Geschenkkarte | 25,00€ |
Blizzard battle.net | Bezahlkarte | 20,00€ |
fashioncheque | Geschenkkarte | 25,00€ |
Intersport | Geschenkkarte | 25,00€ |
FootLocker | Geschenkkarte | 25,00€ |
Rossmann | Geschenkkarte | 25,00€ |
Kraftstoffe | |
Super (bleifrei) | ROZ 95 (Oktan) |
Super E10 | ROZ 95 (Oktan) |
Super-Plus (bleifrei) | ROZ 98 (Oktan) |
Diesel | - |
Zweitaktgemische (Rasenmäher, Mofa, Arbeitsmaschinen, usw.) |
|
Mischungsverhältnisse | 1:16 - 1:100 |
Qualität: An unseren Zapfsäulen erhalten Sie ausschließlich Markenkraftstoffe nach der gesetzlich festgelegten DIN Norm EN 228. Die Qualität unserer Kraftstoffe wird regelmäßig strengsten Qualitätsprüfungen unterzogen. Das Resultat ist, weniger Schadstoffe, günstiger Kraftstoffverbrauch sowie eine längere Lebensdauer der Fahrzeugmotoren. |
Angebot 1 - Super-Polierwäsche: (Intensivschaumwäsche, Politur, Nasswäsche, Trocknen) | 11.95€ |
Angebot 2 - Super-Pflegewäsche: (Intensivschaumwäsche, Wachs-Polish, Nasswäsche, Trocknen) | 10.95€ |
Angebot 3 - Intensivschaumwäsche: (Intensivschaumwäsche, Nasswäsche, Trocknen) | 9.95€ |
Angebot 4 - Pflegewäsche: (Wachs-Polish, Nasswäsche, Trocknen) | 8.95€ |
Angebot 5 - Schnellwäsche: (Nasswäsche, Trocknen) | 7.95€ |
Vorwäsche (Durch unser Personal) | ab 12,-€ |
Bitte beachten Sie die max. Durchfahrtshöhe von 2,25 Meter |
Außenwäsche: | ab 18.95€ |
Innen- + Außenwäsche: | ab 39.50€ |
Kühlhaus: 15.40°C (Stand: 22-06-2020 16:15 Uhr)
Marke | Inhalt | Preis, zzgl. | Pfand |
Coca-Cola | 12x1.00l | 12.95€ | 3.30€ |
Coca-Cola | 10x1.50l | 14.95€ | 3.00 |
Coca Cola light | 12x1.00l | 12.95€ | 3.30€ |
Deit | 12x1.00l | 8.50€ | 3.30€ |
Emsland Sport | 12x0.70l | 8.90€ | 3.30€ |
Fanta | 12x1.00l | 12.95€ | 3.30€ |
Fanta | 10x1.50l | 14.95€ | 3.00 |
Mervita Orange | 6x1.00l | 9.50€ | 2.40€ |
Mezzo-Mix | 12x1.00l | 12.95€ | 3.30€ |
Mineau | 12x1.00l | 4.50€ | 3.30€ |
Punica | 6x1.00l | 7.95€ | 2.40€ |
Sprite | 12x1.00l | 12.95€ | 3.30€ |
Sprite | 10x1.50l | 14.95€ | 3.00€ |
Vilsa Apfel | 12x0.70l | 8.90€ | 3.30€ |
Vilsa Classic | 12x0.70l | 4.50€ | 3.30€ |
Vilsa Classic PET | 12x1.00l | 5.80€ | 3.30€ |
Vilsa Lemon PET | 12x1.00l | 8.90€ | 3.30€ |
Vilsa Medium | 12x0.70l | 4.50€ | 3.30€ |
Vilsa Medium PET | 12x1.00l | 5.80€ | 3.30€ |
Vilsa Orange | 12x0.70l | 6.50€ | 3.30€ |
Vilsa Zitrone | 12x0.70l | 6.50€ | 3.30€ |
Vitamalz | 24x0.33l | 12.48€ | 3.42€ |
Volvic | 6x1.50l | 6.90€ | 3.00€ |
Alle Preise inkl. gesetzl. MwSt. |
Marke | Inhalt | Preis, zzgl. | Pfand |
Becks | 24x0.33l | 16.98€ | 3.42€ |
Bitburger | 24x0.33l | 15.48€ | 3.42€ |
Erdinger | 20x0.50l | 18.50€ | 3.10€ |
Haake Beck | 25x0.33l | 13.90€ | 3.50€ |
Jever | 24x0.33l | 15.98€ | 3.42€ |
König Pilsener | 24x0.33l | 15.48€ | 3.42€ |
Krombacher | 24x0.33l | 14.98€ | 3.42€ |
Krombacher | 20x0.50l | 16.40€ | 3.10€ |
Kronsberger | 24x0.33l | 8.98€ | 3.42€ |
Kronsberger | 20x0.50l | 8.98€ | 3.10€ |
Oettinger | 20x0.50l | 9.50€ | 3.10€ |
Veltins | 24x0.33l | 15.48€ | 3.42€ |
Veltins | 20x0.50l | 16.40€ | 3.10€ |
Warsteiner | 24x0.33l | 16.48€ | 3.42€ |
Alle Preise inkl. gesetzl. MwSt. |
Versand innerhalb Deutschlands | |||
Paketklasse | Größe | DPD Paket Shop | DPD Web Paket |
XS | bis 35cm | - | 3.90€ |
S | bis 50cm | 5.10€ | 4.20€ |
M | bis 70cm | 7.20 | 6.60€ |
L | bis 90cm | 11.50€ | 10.50€ |
XL | bis max. Gurtmaß | 17.50€ | 15.30€ |
Verbindliche Angaben entnehmen Sie bitte unter http://www.dpd.de |
Montag bis Freitag | Samstag | ||
DPD 10:00 Uhr | DPD 12:00 Uhr | DPD 18:00 Uhr | DPD 12:00 Uhr |
+25.00€ | +15.00€ | +10.00€ | +35.00€ |
Verbindliche Angaben entnehmen Sie bitte unter http://www.dpd.de |
Name des Unternehmens: | Albert Themann, "SoestenTank" |
Rechtsform: | Einzelunternehmen |
Sitz des Unternehmens: | Soestenstr. 47 49661 Cloppenburg |
Telefon: | +49(0)4471 2845 |
Fax: | +49(0)4471 83884 |
Internet: | http://www.soestentank.net |
Steuernummer: | DE 5614401861 |
1.) Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung auf www.soestentank.net?Verwantwortlich ist Albert Themann, Fa. SoestenTank. Die Kontaktdaten entnehmen Sie bitte dem Impressum. |
2.) Welche Daten werden erfasst?Beim Besuch von www.soestentank.net werden grundsätzlich keine personenbezogenen Daten wie Name, Geburtsdatum etc. erfasst. Eine ausschließliche Ausnahme bilden die Server-Log-Dateien.2.1) Server-Log-DateienDie Server-Log-Dateien werden durch den Hosting-Dienstleister, der EWE Aktiengesellschaft, Tirpitzstr. 39, 26122 Oldenburg erfasst.Dies sind folgende Daten:
2.2) Erfassen Sie weitere personenbezogenen Daten und nutzen Sie z.B. Tracker, Cookies, etc.?Nein. Die Fa. SoestenTank nutzt auf ihrer Website keinerlei technische Vorrichtungen zur Erfassung weiterer als in 2.1) genannter personenbezogener Daten.Insbesondere werden zu diesem Zwecke keine Cookies, Tracker, Plugins, Formulare, externe Skripte oder externe Dateien im Allgemeinen in diese Website eingebunden. 2.3) Zu welchem Zweck erfassen Sie die Daten und wie nutzen Sie die Daten?Die unter 2.1) genannten Daten der Server-Log Dateien werden durch die EWE AG (s.o.) automatisiert erfasst und sind technischer Natur. Durch die Fa. SoestenTank würden Sie ausschließlich bei Missbrauch des Website-Angebots (z.B. Cyber-Attacken) herangezogen. Eine Auswertung zu betrieblichen Zwecken findet nicht statt. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. |
3.) Welche Rechte habe ich bezüglich meiner Daten?Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht, die Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. |